10:45 | 13 | 01 | D1 | AABB | 1 | X | 0 | BICUDINHOS | D5 | D | ||
12:00 | 14 | 01 | D4 | MARCILIO DIAS | 2 | X | 2 | SAN MARTIN | D6 | D | ||
13:00 | 15 | 01 | D2 | RESSACA | 2 | X | 3 | SOARES NOBRE | D3 | D | ||
14:00 | 16 | 01 | B1 | UNIPLAST | 0 | X | 2 | ORTOMEDH | B5 | B | ||
15:00 | 17 | 01 | B4 | RODRIGUES AUTO | 1 | X | 1 | ROMMEL VIEIRA | B6 | B | ||
16:00 | 18 | 01 | B2 | JATIÚCA | 3 | X | 0 | ASSMAL | B3 | B | ||
HORA | JG | CAMPO | EQ | NOME | PLACAR | NOME | EQ | GRUPO | ||||
10:45 | 19 | 02 | C1 | CACHAÇA | 4 | X | 1 | JARAGUÁ | C5 | C | ||
12:00 | 20 | 02 | C4 | PAOLI F.C | 3 | X | 0 | PIERRE AQUARIOS | C6 | C | ||
13:00 | 21 | 02 | C2 | BOTAFOGO | 2 | X | 0 | CEVILLA | C3 | C | ||
14:00 | 22 | 02 | A1 | PAJUÇA | 1 | X | 1 | CVERJEIROS | A5 | A | ||
15:00 | 23 | 02 | A4 | C.E.F | 0 | X | 3 | MADALENA | A6 | A | ||
16:00 | 24 | 02 | A2 | BOCA DE CHOPP | 7 | X | 1 | OAB- AL | A3 | A | ||
1 | Dia 20/11/2011 | DOMINGO | ||||||||||
HORA | JG | CAMPO | EQ | NOME | PLACAR | NOME | EQ | GRUPO | ||||
09:45 | 25 | 01 | C5 | JARAGUÁ | 2 | X | 8 | CEVILLA | C3 | C | ||
11:00 | 26 | 01 | C4 | PAOLI F.C | 1 | X | 2 | BOTAFOGO | C2 | C | ||
12:00 | 27 | 01 | C1 | CACHAÇA | 1 | X | 0 | PIERRE AQUARIOS | C6 | C | ||
13:00 | 28 | 01 | A5 | CVERJEIROS | 4 | X | 1 | OAB- AL | A3 | A | ||
14:00 | 29 | 01 | A4 | C.E.F | 1 | X | 1 | BOCA DE CHOPP | A2 | A | ||
15:00 | 30 | 01 | A1 | PAJUÇA | 2 | X | 2 | MADALENA | A6 | A | ||
HORA | JG | CAMPO | EQ | NOME | PLACAR | NOME | EQ | GRUPO | ||||
09:45 | 31 | 02 | D5 | BICUDINHOS | 1 | X | 1 | SOARES NOBRE | D3 | D | ||
11:00 | 32 | 02 | D4 | MARCILIO DIAS | 0 | X | 6 | RESSACA | D2 | D | ||
12:00 | 33 | 02 | D1 | AABB | 2 | X | 0 | SAN MARTIN | D6 | D | ||
13:00 | 34 | 02 | B5 | ORTOMEDH | 3 | X | 1 | ASSMAL | B3 | B | ||
14:00 | 35 | 02 | B4 | RODRIGUES AUTO | 3 | X | 0 | JATIÚCA | B2 | B | ||
15:00 | 36 | 02 | B1 | UNIPLAST | 2 | X | 2 | ROMMEL VIEIRA | B6 | B |
Nenhum comentário:
Postar um comentário